- Resident Services
- A-Z Services
- Parks, Recreation & Culture
- Aquatic Centre
Aquatic Centre
Last Content Update:
The Aquatic Centre has a 25-metre pool offering lane swimming, a leisure pool with a lazy river, a diving board, a wild water slide (must be 42" tall to use), hot tub, sauna, steam room and climbing wall. Lifesaving Society swimming lessons and advanced safety courses run at various times of the year.
Interested in swimming lessons? View all our recreation programs on ActiveNet.
Looking for our Public Swim Schedule? View public swim availability here.
View our Full Aquatic Centre Schedule, including lap lane availability, below.
Full Aquatic Centre Schedule for March 16 - March 29
**Click on the day of the week to display that day's information**
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| CLOSED | |||
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 12:30pm - 2:30pm | Available | 2 lap lanes | |
CLOSED | |||
| 3pm - 5:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| Time | Public Swim | Program | Details |
|---|---|---|---|
| CLOSED | |||
| 12:30pm - 2:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 3pm - 5:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Full Aquatic Centre Schedule for March 30 - April 5
**Click on the day of the week to display that day's information**
Time | Public Swim | Program | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 8am | Available | Aquaducks | 3 lap lanes No access to rock wall & diving board |
| 8am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 6pm | Limited Availability | Aquaducks | No Lap Pool access |
| 6pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 11am | Available | Aquafit Shallow Water | 3 lap lanes No access to diving board |
| 11am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Program | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 8am | Available | Aquaducks | 3 lap lanes No access to rock wall & diving board |
| 8am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 6pm | Limited Availability | Aquaducks | No Lap Pool access |
| 6pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 11am | Available | Aquafit Shallow Water | 3 lap lanes No access to diving board |
| 11am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| 7am - 10am | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 10am - 11am | Available | Aquafit Deep Water | 3 lap lanes No access to diving board and rock wall |
| 11am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| 12pm - 1pm | Available | 6 lap lanes No access to rock wall & diving board | |
| 1pm - 3:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 4pm - 7:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| Time | Public Swim | Programs | Details |
|---|---|---|---|
| CLOSED | |||
| 10am - 12pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 12:30pm - 2:30pm | Available | 2 lap lanes | |
CLOSED | |||
| 3pm - 5:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| Time | Public Swim | Program | Details |
|---|---|---|---|
| CLOSED | |||
| 12:30pm - 2:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
| 3pm - 5:30pm | Available | 2 lap lanes | |
| CLOSED | |||
Please Note
- We are closed on statutory holidays.
- We do not take reservations and operate a first-come, first-served policy.
- To maintain a healthy and safe environment, please do not enter any facility if you feel unwell.
- Public swim times have a maximum capacity due to staffing.
- Please arrive early to avoid disappointment.
- Children under 7 MUST be accompanied by an adult (at least 16 years old).
Bookings
The facility is available for private swimming lessons, programs, camps and school class swims. If you wish to book the Aquatic Centre, please complete this booking form and email it to aquatic@revelstoke.ca.